Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O desenho de PCD morre: | fio e cabo de 0.10mm - de 12.7mm | Material: | Núcleo de PCD |
---|---|---|---|
Tipo do furo: | círculo | Tamanho: | Tamanho personalizado |
Tratamento de superfície: | Polonês | Vida do molde: | 1-2 anos |
Destacar: | dados de tiragem de 0.10mm PCD,dados de tiragem de 12.7mm PCD,Desenho de lustro do fio para morrer |
fio de 0.10mm - de 12.7mm e cabo, dados de PCD Darwing, Diamond Dies policristalino, dados de tiragem do fio
1. Descrição:
Os dados de tiragem de PCD são ferramentas do fio-desenho aplicadas na produção de produtos de fio macios tais como o fio do ouro, os fios de cobre e de alumínio, e produtos de fio duros tais como de aço inoxidável, o tungstênio e os fios de aço chapeados de cobre. Tirando fios através dos dados do diamante com aberturas mais grandes e então as menores, assim como aproveitando-se a extensibilidade do fio, um fio com circunferência gradualmente diluída e a superfície mais smoothier podem ser produzidos.
2. Especificações:
polegadas | milímetro | ADDMA | Diâmetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Nota: Os tamanhos acima do furo são recomendados para o fio macio. Em caso do desenho duro do fio, o tamanho máximo do furo não deve exceder 65% dele.
3. Aplicação:
É apropriado para todas as aplicações do grande desenho ao desenho ultra-fino, com qualidade de superfície predizível do fio.
4. Vantagem:
Pessoa de Contato: Zhang
Telefone: 18837137981