|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Khuôn vẽ PCD: | Dây và cáp 0,10mm - 12,7mm | Vật liệu: | lõi PCD |
---|---|---|---|
loại lỗ: | Tròn | Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh |
xử lý bề mặt: | đánh bóng | tuổi thọ khuôn: | 1-2 năm |
Làm nổi bật: | Khuôn vẽ PCD 0,10mm,Khuôn vẽ PCD 12 |
Dây và cáp 0,10mm - 12,7mm, Khuôn PCD Darwing, Khuôn kim cương đa tinh thể, Khuôn kéo dây
1. Mô tả:
Khuôn kéo PCD là dụng cụ kéo dây được ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm dây mềm như dây vàng, dây đồng và dây nhôm và các sản phẩm dây cứng như dây thép không gỉ, vonfram và dây thép mạ đồng.Bằng cách kéo dây qua khuôn kim cương có khẩu độ lớn hơn rồi đến khẩu độ nhỏ hơn, cũng như tận dụng khả năng co giãn của dây, có thể tạo ra dây có chu vi mỏng dần và bề mặt nhẵn hơn.
2. Thông số kỹ thuật:
inch | mm | ADDMA | Đường kính tối đa |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Lưu ý: Các kích thước lỗ trên được khuyến nghị cho dây mềm. Trong trường hợp kéo dây cứng, kích thước lỗ tối đa không được vượt quá 65% trong số chúng.
3. Ứng dụng:
Nó phù hợp cho tất cả các ứng dụng từ bản vẽ lớn đến bản vẽ siêu mịn, với chất lượng bề mặt dây có thể dự đoán được.
4. Ưu điểm:
Người liên hệ: Zhang
Tel: 18837137981