تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | الماس متعدد الكريستالات | طلب: | الرسم بالأسلاك |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | تلميع | حسب الطلب: | حسب الطلب |
ضمان: | سنة واحدة | ينقل: | عن طريق الجو |
إبراز: | يموت رسم الأسلاك 0.005 مللي متر,يموت رسم الأسلاك D30,يموت سلك pcd 9 مللي متر |
PCD Wire Die ، يموت الماس متعدد الكريستالات ، يموت سحب الأسلاك
1. الوصف:
PCD (PolycrystalMne Diamond) هو نوع من الماس الاصطناعي.يشكل جزيء الكربون PCD تحت درجة حرارة عالية للغاية ويضغط.تجعل الرابطة القوية بين جزيئات الماس PCD تتمتع بمقاومة عالية للتآكل والصلابة بالإضافة إلى التوصيل الحراري الجيد.
قالب سحب الأسلاك PCD هو أداة سلكية عادية مصنوعة بواسطة فراغات PCD.عند المرور عبر مجموعة من PCD يموت ، يتشوه السلك تدريجياً ثم يصبح أرق وأرق ، ويصل أخيرًا إلى الحجم المستهدف.
2. المواصفات:
أسلاك نسبة التخفيض (زاوية التخفيض) |
5 ~ 8٪ | 8 ~ 12٪ | 12 ~ 16٪ | 16 ~ 25٪ | 25 ~ 35٪ | طول المحمل٪ |
الذهب والفضة والرصاص والزنك | 14 درجة | 16 درجة | 18 درجة | 22 درجة | 24 درجة | 20٪ ~ 40٪ |
النحاس والألومنيوم نيكل |
10 درجة | 12 درجة | 14 درجة | 18 درجة | 22 درجة | |
الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك النحاس ، خلائط الألمنيوم |
9 درجة | 11 درجة | 13 درجة | 16 درجة | 18 درجة | 30٪ ~ 70٪ |
ارتفاع الكربون الصلب | 8 درجة | 10 درجة | 12 درجة | 15 درجة | 18 درجة | |
التنغستن ، الموليبدينوم ، البلاتين ، Ni-Cralloys | 10 درجة | 10 درجة | 12 درجة | 14 درجة | 16 درجة |
قطر (بوصة) | القطر (مم) | ADDMA | التسامح (مم) | الاستدارة (مم) |
0.0039 ~ 0.0197 | 0.10 ~ 0.50 | د 6 | 0.001 | 0.001 |
0.0118 ~ 0.0394 | 0.30 ~ 1.00 | D12 | 0.001 | 0.001 |
0.0197 ~ 0.0591 | 0.50 ~ 1.50 | D15 | 0.002 | 0.001 |
0.0315 ~ 0.0787 | 0.80 ~ 2.00 | D18 | 0.003 | 0.002 |
0.0472 ~ 0.1220 | 1.20 ~ 3.10 | D21 | 0.004 | 0.002 |
0.0591 ~ 0.1732 | 1.50 ~ 4.40 | D24 | 0.005 | 0.003 |
0.1299 ~ 0.2283 | 3.30 ~ 5.80 | D27 | 0.005 | 0.004 |
0.2008 ~ 0.3543 | 5.10 ~ 9.00 | D30 | 0.007 | 0.005 |
0.3150 ~ 0.4921 | 8.00 ~ 12.50 | D33 | 0.010 | 0.008 |
0.3150 ~ 0.5000 | 8.00 ~ 12.70 | D36 | 0.010 | 0.010 |
0.3150 ~ 1.1417 | 8.00 ~ 29.00 | D36 + | 0.015 | 0.015 |
3. الهندسة الداخلية
يتم الجمع بين الهندسة الداخلية لقالب PCD مع جزء "EnTrance ، الاقتراب ، تقليل ، طول المحمل والخروج".
4.الأسلاك المعمول بها
النحاس ، والألمنيوم ، والذهب ، والفضة ، والنيكل ، والكروم ، والموليبدينوم ، والولفرام ، والحبل الفولاذي ، والأسلاك والكابلات الكهربائية ، وسلك لحام درع الغاز ، والأسلاك ذات القلب المتدفق ، وأسلاك السيارات ، وخط الأنابيب ، وسلك البناء ، وسلك تزوير ، والألياف الضوئية وما إلى ذلك على.
5. المزايا
6.
اتصل شخص: Zhang
الهاتف :: 18837137981