Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Diamant polycristallin | Application: | Tréfilage |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Polonais | Adapté aux besoins du client: | Adapté aux besoins du client |
Garantie: | 1 an | Transport: | par avion |
Mettre en évidence: | Le tréfilage de 0.005MM meurent,Le tréfilage D30 meurent,le fil de pcd meurent 9MM |
Le fil de PCD meurent, les matrices polycristallines de diamant, tréfilage meurt
1. Description :
PCD (diamant de PolycrystalMne) est un genre de diamants synthétiques. La molécule de carbone forme PCD sous à très haute température et la presse. Le lien fort entre les particules de diamant font PCD ont une résistance abrasive plus élevée, une dureté aussi bien qu'une bonne conduction thermique.
Le tréfilage de PCD meurent est un outil normal de fil fait par des blancs de PCD. Quand le passage par un groupe de PCD meurt, le fil déforme graduellement devient alors thiner et le thiner, vient finalement pour viser la taille.
2. Spécifications :
Fils de rapport de réduction (Angle de réduction) |
5~8% | 8~12% | 12~16% | 16~25% | 25~35% | Rapport de la longueur % |
Or, argent, avance, zinc | 14° | 16° | 18° | 22° | 24° | 20%~40% |
De cuivre, en aluminium, Nickel |
10° | 12° | 14° | 18° | 22° | |
Alliages de cuivre inoxydables et, Alliages d'aluminium |
9° | 11° | 13° | 16° | 18° | 30%~70% |
Acier à haut carbone | 8° | 10° | 12° | 15° | 18° | |
Tungstène, molybdène, platine, Ni-Cralloys | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° |
Diamètre (pouce) | Diamètre (millimètres) | ADDMA | Tolérance (millimètres) | Arrondi (millimètres) |
0.0039~0.0197 | 0.10~0.50 | D6 | 0,001 | 0,001 |
0.0118~0.0394 | 0.30~1.00 | D12 | 0,001 | 0,001 |
0.0197~0.0591 | 0.50~1.50 | D15 | 0,002 | 0,001 |
0.0315~0.0787 | 0.80~2.00 | D18 | 0,003 | 0,002 |
0.0472~0.1220 | 1.20~3.10 | D21 | 0,004 | 0,002 |
0.0591~0.1732 | 1.50~4.40 | D24 | 0,005 | 0,003 |
0.1299~0.2283 | 3.30~5.80 | D27 | 0,005 | 0,004 |
0.2008~0.3543 | 5.10~9.00 | D30 | 0,007 | 0,005 |
0.3150~0.4921 | 8.00~12.50 | D33 | 0,010 | 0,008 |
0.3150~0.5000 | 8.00~12.70 | D36 | 0,010 | 0,010 |
0.3150~1.1417 | 8.00~29.00 | D36+ | 0,015 | 0,015 |
la géométrie 3.Inner
La géométrie intérieure de PCD meurent est combinée avec la cloison de « entrée, d'approche, de réduction, de longueur d'incidence et de sortie « .
fils 4.Appliable
Cuivre, aluminium, or, argent, nickel, chrome, molybdène, wolfram, corde en acier, fil électrique et câble, fil de soudure de bouclier de gaz, fil flux-creusé, fil d'automobile, fil du tuyau line.construction, fil de calage, fibre optique et ainsi de suite.
5. Avantages
6.
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981