Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
bahan: | Berlian polikristalin | Aplikasi: | Menggambar kawat |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan: | Polandia | Disesuaikan: | Disesuaikan |
Jaminan: | 1 tahun | Mengangkut: | Lewat udara |
Menyoroti: | 0.005MM Wire Drawing Die,005MM Wire Drawing Die,D30 Wire Drawing Die |
PCD Wire Die, polycrystalline diamond die, Wire Drawing Dies
1. Deskripsi:
PCD (PolycrystalMne Diamond) adalah sejenis berlian sintetis.Molekul karbon membentuk PCD di bawah suhu dan tekanan sangat tinggi.Ikatan yang kuat antara partikel berlian membuat PCD memiliki ketahanan abrasif yang lebih tinggi, kekerasan serta konduktivitas termal yang baik.
Gambar kawat PCD mati adalah alat kawat normal yang dibuat oleh blanko PCD.Ketika melewati sekelompok PCD mati, kawat secara bertahap berubah bentuk kemudian menjadi lebih tipis dan lebih tipis, akhirnya mencapai ukuran target.
2. Spesifikasi:
Pengurangan rasio kabel (Sudut reduksi) |
5~8% | 8~12% | 12~16% | 16~25% | 25~35% | Panjang bantalan% |
Emas, perak, timah, seng | 14° | 16° | 18° | 22° | 24° | 20%~40% |
Tembaga, Aluminium, Nikel |
10° | 12° | 14° | 18° | 22° | |
Baja tahan karat, Paduan tembaga, Paduan aluminium |
9° | 11° | 13° | 16° | 18° | 30%~70% |
Baja karbon tinggi | 8° | 10° | 12° | 15° | 18° | |
Tungsten, Molybdenum, Platinum, Ni-Cralloys | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° |
Diameter (inci) | Diameter (mm) | ADDMA | Toleransi (mm) | Kebulatan (mm) |
0,0039~0,0197 | 0,10~0,50 | D6 | 0,001 | 0,001 |
0,0118~0,0394 | 0,30~1,00 | D12 | 0,001 | 0,001 |
0,0197~0,0591 | 0,50~1,50 | D15 | 0,002 | 0,001 |
0,0315~0,0787 | 0,80~2,00 | D18 | 0,003 | 0,002 |
0,0472~0,1220 | 1.20~3.10 | D21 | 0,004 | 0,002 |
0,0591~0,1732 | 1,50~4,40 | D24 | 0,005 | 0,003 |
0,1299~0,2283 | 3.30~5.80 | D27 | 0,005 | 0,004 |
0,2008~0,3543 | 5.10~9.00 | D30 | 0,007 | 0,005 |
0,3150~0,4921 | 8.00~12.50 | D33 | 0,010 | 0,008 |
0,3150~0,5000 | 8.00~12.70 | D36 | 0,010 | 0,010 |
0,3150~1,1417 | 8.00~29.00 | D36+ | 0,015 | 0,015 |
3. Geometri Dalam
Geometri bagian dalam cetakan PCD digabungkan dengan bagian "Masuk, mendekat, reduksi, panjang bantalan, dan keluar".
4. Kabel yang Berlaku
Tembaga, aluminium, emas, perak, nikel, krom, molibdenum, wolfram, kabel baja, kawat & kabel listrik, kawat las pelindung gas, kawat berinti fluks, kawat mobil, jalur pipa. kawat konstruksi, kabel rigging, serat optik dan sebagainya pada.
5. Keuntungan
6.
Kontak Person: Zhang
Tel: 18837137981