Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tel Çekme Kalıpları: | Bağlayıcısız PCD Tel Çekme Kalıpları | Malzeme: | PCD Çekirdeği |
---|---|---|---|
Boyut: | Özel Boyut | Başvuru: | Tel Çekme Endüstrisi |
kalıp ömrü: | 1-2 yıl | Ulaşım: | Havayla |
Vurgulamak: | 0.08mm elmas çekme kalıpları,4.2mm elmas çekme kalıpları,tel çekme 10um için elmas kalıplar |
Bağlayıcısız PCD Tel Çekme Kalıpları, Tel Çekme Kalıpları
1. Açıklama:
Bağlayıcılı ve bağlayıcısız olmak üzere iki tür PCD boşluğu vardır.Genel olarak konuşursak, bağlayıcılı PCD boşlukları daha yaygın olarak kullanılmaktadır.Bağlayıcı içermeyen PCD boşlukları sert tellerde daha iyi performans gösterirken, bu da tel çekme işleminde yüksek sıcaklık getirecektir.Metal bağlayıcı sadece 650 ℃ dayanabilir.Sıcaklık daha yüksekse, bağlayıcı karbonize olacaktır.Sonra elmas düşer ve kalıp kırılır.Bağlayıcısız boşluklar ise bu sorunu çözer ve PCD kalıplarının ömrünü uzatır.
2. Özellikler:
Mevcut Delik Boyutları: 0.08mm ~ 4.2mm
Mevcut Tane Boyutları: 3μm, 5μm, 10μm
inç | mm | ADDMA | Maksimum Çap |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0.4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0.8 |
0,0079-0,0394 | 0,200-1,000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Uygulama:
Paslanmaz çelik teller ve kordonlar, molibden, krom, bakır, alüminyum, nikel, krom, çelik kord, elektrik teli ve kablosu, gaz korumalı kaynak teli, özlü tel, otomobil teli, inşaat teli, arma teli, fiber optik vb. .
4. Avantaj:
İlgili kişi: Zhang
Tel: 18837137981