Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O desenho do fio morre: | Dados de tiragem do fio de Binderless PCD | Material: | Núcleo de PCD |
---|---|---|---|
Tamanho: | Tamanho personalizado | Aplicação: | Indústria de tiragem do fio |
Vida do molde: | 1-2 anos | Transporte: | pelo ar |
Destacar: | dados de tiragem do diamante de 0.08mm,dados de tiragem do diamante de 4.2mm,o diamante morre para o desenho 10um do fio |
Os dados de tiragem do fio de Binderless PCD, prendem dados de tiragem
1. Descrição:
Há dois tipos de placas de PCD, com e sem a pasta. Em linhas gerais, as placas de PCD com pasta são mais amplamente utilizadas. Quando as placas de PCD sem pasta executarem melhor nos fios duros, que trarão a alta temperatura no processo do desenho do fio. A pasta do metal podia somente carregar 650℃. Se o temperarue é mais alto, a pasta estará carbonizada. Então cair do diamante e o dado tornam-se quebrados. Quando as placas binderless para resolver este problema e para estender o tempo da vida dos dados de PCD.
2. Especificações:
Tamanhos disponíveis do furo: 0.08mm ~ 4.2mm
Tamanhos de grão disponíveis: 3μm, 5μm, 10μm
polegadas | milímetro | ADDMA | Diâmetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
3. Aplicação:
Fios de Stainelss e cabos de aço, molibdênio, cromo, cobre, alumínio, níquel, cromo, cabo de aço, fio elétrico & cabo, fio de soldadura do protetor do gás, fio fluxo-retirado o núcleo, fio do automóvel, fio da construção, fio de equipamento, fibra ótica e assim por diante.
4. Vantagem:
Pessoa de Contato: Zhang
Telefone: 18837137981