|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El trefilado muere: | Dados del trefilado de Binderless PCD | Material: | Base de PCD |
---|---|---|---|
Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares | Uso: | Industria del trefilado |
Vida del molde: | 1-2 años | Transporte: | por el aire |
Resaltar: | dados de dibujo del diamante de 0.08m m,dados de dibujo del diamante de 4.2m m,el diamante muere por el trefilado 10um |
Los dados del trefilado de Binderless PCD, trefilado mueren
1. Descripción:
Hay dos clases de espacios en blanco de PCD, con y sin carpeta. Hablando en términos generales, los espacios en blanco de PCD con la carpeta son más ampliamente utilizados. Mientras que los espacios en blanco de PCD sin carpeta se realizan mejor en los alambres duros, que traerán temperatura alta en proceso del trefilado. La carpeta del metal podía llevar solamente 650℃. Si el temperarue es más alto, la carpeta será carbonizada. Entonces el caer del diamante y el dado llega a estar quebrados. Mientras que los espacios en blanco binderless solucionar este problema y prolongar el tiempo de la vida de los dados de PCD.
2. Especificaciones:
Tamaños disponibles del agujero: 0.08m m ~ 4.2m m
Tamaños de grano disponibles: los 3μm, los 5μm, el 10μm
pulgadas | milímetro | ADDMA | Diámetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
3. Uso:
Alambres y cordones de acero, molibdeno, cromo, cobre, aluminio, níquel, cromo, cordón de acero, alambre eléctrico y cable, alambre de soldadura del escudo del gas, alambre flujo-quitado el corazón, alambre del automóvil, alambre de la construcción, alambre que apareja, fibra óptica de Stainelss y así sucesivamente.
4. Ventaja:
Persona de Contacto: Zhang
Teléfono: 18837137981