उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वायर ड्राइंग मर जाता है: | बाइंडरलेस पीसीडी वायर ड्रॉइंग डाइज | सामग्री: | पीसीडी कोर |
---|---|---|---|
आकार: | अनुकूलित आकार | आवेदन: | तार खींचने का उद्योग |
ढालना जीवन: | 1-2 साल | यातायात: | हवाईजहाज से |
प्रमुखता देना: | 0.08 मिमी हीरा ड्राइंग मर जाता है,4.2 मिमी हीरा ड्राइंग मर जाता है,तार खींचने के लिए हीरा मर जाता है 10um |
बाइंडरलेस PCD वायर ड्रॉइंग डाइज़, वायर ड्रॉइंग डाइज़
1. विवरण:
बाइंडर के साथ और बिना बाइंडर के दो प्रकार के PCD ब्लैंक हैं।सामान्यतया, बाइंडर के साथ PCD ब्लैंक अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।जबकि बिना बाइंडर के पीसीडी ब्लैंक हार्ड वायर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो वायर ड्राइंग प्रक्रिया में उच्च तापमान लाएगा।मेटल बाइंडर केवल 650 ℃ सहन कर सकता है।यदि तापमान अधिक है, तो बाइंडर कार्बोनाइज्ड हो जाएगा।फिर हीरा गिर जाता है और पासा टूट जाता है।जबकि बाइंडरलेस ब्लैंक्स इस समस्या को हल करते हैं और PCD के जीवन काल को बढ़ाते हैं।
2. निर्दिष्टीकरण:
उपलब्ध छेद आकार: 0.08 मिमी ~ 4.2 मिमी
उपलब्ध अनाज आकार: 3μm, 5μm, 10μm
इंच | मिमी | एडीडीएमए | अधिकतम व्यास |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | डी 12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | डी 12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. आवेदन:
Stainelss स्टील के तार और तार, मोलिब्डेनम, क्रोम, तांबा, एल्यूमीनियम, निकल, क्रोम, स्टील कॉर्ड, बिजली के तार और केबल, गैस शील्ड वेल्डिंग तार, फ्लक्स-कोर तार, ऑटोमोबाइल तार, निर्माण तार, हेराफेरी तार, ऑप्टिकल फाइबर और इतने पर .
4. लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhang
दूरभाष: 18837137981