|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Draadtrekkenmatrijzen: | De Matrijzen van het Binderlesspcd Draadtrekken | Materiaal: | PCD-Kern |
---|---|---|---|
Grootte: | Aangepaste Grootte | Toepassing: | Draadtrekkenindustrie |
Het vormleven: | 1-2 jaar | Vervoer: | door de lucht |
Markeren: | 0.08mm de matrijzen van de diamanttekening,4.2mm de matrijzen van de diamanttekening,diamantmatrijzen voor draadtrekken 10um |
De Matrijzen van het Binderlesspcd Draadtrekken, Draadtrekkenmatrijzen
1. Beschrijving:
Er zijn twee soorten PCD-spaties, met en zonder bindmiddel. In het algemeen, PCD-worden de spaties met bindmiddel wijder gebruikt. Terwijl PCD-de spaties zonder bindmiddel beter in harde draden presteren, die op hoge temperatuur in draadtrekkenproces zullen brengen. Het metaalbindmiddel kon 650℃ slechts dragen. Als temperarue hoger is, zal het bindmiddel worden gecarboniseerd. Dan worden de diamantdaling weg en de matrijs gebroken. Terwijl de binderless spaties dit probleem oplossen en de PCD-het levenstijd van de matrijzen uitbreiden.
2. Specificaties:
Beschikbare Gatengrootte: 0.08mm ~ 4.2mm
Beschikbare Korrelgrootte: 3μm, 5μm, 10μm
duim | mm | ADDMA | Maximumdiameter |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Toepassing:
De draden van het Stainelssstaal en koorden, molybdeen, chroom, koper, aluminium, nikkel, chroom, staalkoord, elektrische draad & kabel, het lassendraad van het gasschild, stroom-uitgeboorde draad, automobiele draad, bouwdraad, optuigendraad, optische vezel etc.
4. Voordeel:
Contactpersoon: Zhang
Tel.: 18837137981