পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
PCD অঙ্কন মারা যায়: | টিউব, পাইপ, বার | উপাদান: | পিসিডি কোর |
---|---|---|---|
আবরণ: | মরিচা রোধক স্পাত | ছাঁচ জীবন: | 1-2 বছর |
প্রকার: | ছাঁচ টুল | পরিবহন: | আকাশ পথে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল PCD অঙ্কন ডাই,PCD অঙ্কন ডাই 0.2 মিমি,পলিক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড ডাই 0.8 মিমি |
টিউব পাইপ বার, PCD অঙ্কন মারা যায়, পলিক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড মারা যায়
1. বর্ণনা:
PCD ওয়্যার ড্রয়িং ডাই হল PCD কোর দ্বারা তৈরি একটি সাধারণ তারের টুল।PCD-এর একটি গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, তারটি ধীরে ধীরে বিকৃত হয়ে তারপর পাতলা এবং পাতলা হয়ে যায়, অবশেষে লক্ষ্য আকারে আসে।
2. বিশেষ উল্লেখ:
ইঞ্চি | মিমি | ADDMA | সর্বোচ্চ ব্যাস |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
০.০১৯৭-০.০৫৯১ | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
০.০১৯৭-০.০৫৯১ | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
০.০৩১৫-০.০৭৮৭ | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
০.০৩১৫-০.০৭৮৭ | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
০.০৫৯১-০.১৭৩২ | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
০.০৫৯১-০.১৭৩২ | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | ৩.৩০০-৫.৪০০ | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | ৫.৮ |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
০.৩১৫০-০.৪৭২৪ | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
দ্রষ্টব্য: উপরের গর্তের আকারগুলি নরম তারের জন্য সুপারিশ করা হয়৷ হার্ড তারের অঙ্কনের ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ গর্তের আকার তাদের 65% এর বেশি হওয়া উচিত নয়৷
3. আবেদন:
বিভিন্ন ধরণের টিউব, পাইপ, বার এবং ইত্যাদি আঁকার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
4. সুবিধা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhang
টেল: 18837137981