|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Khuôn vẽ PCD: | Ống, Ống, Thanh | Vật liệu: | lõi PCD |
---|---|---|---|
vỏ bọc: | Thép không gỉ | tuổi thọ khuôn: | 1-2 năm |
Kiểu: | Công cụ khuôn mẫu | Chuyên chở: | Bằng đường hàng không |
Làm nổi bật: | Khuôn vẽ PCD bằng thép không gỉ,Khuôn vẽ PCD 0,2mm |
Thanh ống ống, khuôn vẽ PCD, khuôn kim cương đa tinh thể
1. Mô tả:
PCD Wire Drawing Die là một công cụ dây thông thường được tạo bởi lõi PCD.Khi đi qua một nhóm khuôn PCD, dây dần dần biến dạng sau đó trở nên mỏng hơn và mỏng hơn, cuối cùng đạt đến kích thước mục tiêu.
2. Thông số kỹ thuật:
inch | mm | ADDMA | Đường kính tối đa |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Lưu ý: Các kích thước lỗ trên được khuyến nghị cho dây mềm. Trong trường hợp kéo dây cứng, kích thước lỗ tối đa không được vượt quá 65% trong số chúng.
3. Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi để vẽ các loại ống, ống, thanh, v.v.
4. Ưu điểm:
Người liên hệ: Zhang
Tel: 18837137981