제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
PCD 그림은 죽습니다: | 튜브, 파이프, 바 | 재료: | PCD 핵심 |
---|---|---|---|
케이스: | 스테인레스 강 | 주형 삶: | 1-2년 |
타입: | 몰드 툴 | 수송: | 비행기로 보내주세요 |
강조하다: | 스테인레스 강 PCD 드로잉 다이,PCD 드로잉 다이 0.2 밀리미터,다결정질의 다이아몬드는 0.8 밀리미터를 죽습니다 |
튜브 파이프 바, PCD 드로잉 다이, 다결정질 다이아몬드 다이스
1. 기술 :
PCD 신선 가공 다이는 PCD 핵심의 만들어진 일반 철선 도구입니다. PCD 단체를 통한 통과가 죽을 때, 와이어는 점진적으로 그리고 나서 변형되고 점점 더 가늘게 되고 마침내 크기를 목표로 삼게 됩니다.
2. 상술 :
인치 | 밀리미터 | ADDMA | 최대 지름 |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
기록 : 위에서 말한 구멍 치수는 부드러운 와이어에 대하여 권고됩니다.굵은 철사 그림의 경우에, 최대 구멍 치수는 그들 중 65%를 초과하여서는 안됩니다.
3. 애플리케이션 :
튜브, 파이프, 바와 기타 등등의 다른 종류를 끌어내서 넓게 사용됩니다.
4. 이익을 얻으세요 :
담당자: Zhang
전화 번호: 18837137981