उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
PCD आरेखण मर जाता है: | ट्यूब, पाइप, बार्स | सामग्री: | पीसीडी कोर |
---|---|---|---|
झलार: | स्टेनलेस स्टील | ढालना जीवन: | 1-2 साल |
प्रकार: | मोल्ड टूल | यातायात: | हवाईजहाज से |
प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील पीसीडी ड्राइंग मरो,पीसीडी ड्राइंग मरो 0.2 मिमी,पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड 0.8 मिमी मर जाता है |
ट्यूब पाइप्स बार्स, पीसीडी ड्रॉइंग डाइज, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड डाइज
1. विवरण:
PCD वायर ड्रॉइंग डाई PCD कोर द्वारा बनाया गया एक सामान्य वायर टूल है।जब PCD के एक समूह से गुजरना मर जाता है, तो तार धीरे-धीरे ख़राब हो जाता है और फिर पतला और पतला हो जाता है, अंत में लक्ष्य आकार में आ जाता है।
2. निर्दिष्टीकरण:
इंच | मिमी | एडीडीएमए | अधिकतम व्यास |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | डी 12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | डी 12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
नोट: नरम तार के लिए उपरोक्त छेद के आकार की सिफारिश की जाती है। कठोर तार खींचने के मामले में, अधिकतम छेद का आकार उनमें से 65% से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. आवेदन:
विभिन्न प्रकार के ट्यूब, पाइप, बार और आदि को खींचने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
4. लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhang
दूरभाष: 18837137981