Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O desenho de PCD morre: | Tubos, tubulações, barras | Material: | Núcleo de PCD |
---|---|---|---|
Embalagem: | De aço inoxidável | Vida do molde: | 1-2 anos |
Tipo: | Ferramenta do molde | Transporte: | pelo ar |
Destacar: | A tiragem de aço inoxidável de PCD morre,A tiragem de PCD morre 0.2mm,Diamond Dies policristalino 0.8mm |
Barras das tubulações dos tubos, dados de tiragem de PCD, Diamond Dies policristalino
1. Descrição:
O dado de tiragem do fio de PCD é uma ferramenta normal do fio feita pelo núcleo de PCD. Quando a passagem através de um grupo de PCD morre, o fio deforma-se gradualmente transforma-se então thiner e o thiner, vem finalmente visar o tamanho.
2. Especificações:
polegadas | milímetro | ADDMA | Diâmetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Nota: Os tamanhos acima do furo são recomendados para o fio macio. Em caso do desenho duro do fio, o tamanho máximo do furo não deve exceder 65% dele.
3. Aplicação:
Amplamente utilizado para tirar tipos diferentes dos tubos, das tubulações, das barras e etc.
4. Vantagem:
Pessoa de Contato: Zhang
Telefone: 18837137981