Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le dessin de PCD meurt: | Tubes, tuyaux, barres | Matériel: | Noyau de PCD |
---|---|---|---|
Enveloppe: | Acier inoxydable | La vie de moule: | 1-2 ans |
Type: | Outil de moule | Transport: | par avion |
Mettre en évidence: | Le dessin de l'acier inoxydable PCD meurent,Le dessin de PCD meurent 0.2mm,Diamond Dies polycristallin 0.8mm |
Barres de tuyaux de tubes, matrices de dessin de PCD, Diamond Dies polycristallin
1. Description :
Le tréfilage de PCD meurent est un outil normal de fil fait par noyau de PCD. Quand le passage par un groupe de PCD meurt, le fil déforme graduellement devient alors thiner et le thiner, vient finalement pour viser la taille.
2. Caractéristiques :
pouces | millimètre | ADDMA | Diamètre maximum |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Note : Les tailles ci-dessus de trou sont recommandées pour le fil mou. En cas de tréfilage dur, la taille maximum de trou ne devrait pas dépasser 65% d'entre eux.
3. Application :
Très utilisé pour dessiner différents genres de tubes, de tuyaux, de barres et etc.
4. Avantage :
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981