|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Il disegno di PCD muore: | Cavi e funi | Materiale: | Diamond Core policristallino |
---|---|---|---|
Dimensione del foro: | 0.10mm-12.7mm | Tipo del foro: | Muffa rotonda |
Cavo Gague: | AWG, SWG | Intelaiatura: | Acciaio inossidabile |
Evidenziare: | Dadi di disegno di D21 PCD,Il disegno di PCD muore 1.2mm,la trafilatura muore 3.1mm |
Dadi di disegno di D21 PCD per i cavi e le funi
1. Descrizione:
PCD (diamante policristallino) è un genere di diamanti sintetici. La molecola del carbonio forma PCD sotto a temperatura ultraelevata e la stampa. Il forte legame fra le particelle del diamante fa PCD ha il più alta resistenza all'abrasione, la durezza come pure buona conducibilità termica. Il massimo raccomanda il foro di D21 è 3.1mm.
2. Specifiche:
pollici | millimetro | ADDMA | Diametro massimo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Nota: Le dimensioni di cui sopra del foro sono raccomandate per cavo molle. Nel caso di trafilatura dura, la dimensione massima del foro non dovrebbe superare 65% loro.
3. Applicazione:
Adatto a disegnare i vari generi di cavo e di funi.
4. Vantaggio:
5.
Persona di contatto: Zhang
Telefono: 18837137981