|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El dibujo de PCD muere: | Alambres y cables | Material: | Diamond Core policristalino |
---|---|---|---|
Tamaño del agujero: | 0.10mm-12.7m m | Tipo del agujero: | Molde redondo |
Alambre Gague: | AWG, SWG | Cubierta: | Acero inoxidable |
Resaltar: | Dados de dibujo de D21 PCD,El dibujo de PCD muere 1.2m m,el trefilado muere 3.1m m |
Dados de dibujo de D21 PCD para los alambres y los cables
1. Descripción:
PCD (diamante policristalino) es una clase de diamantes sintéticos. La molécula del carbono forma PCD debajo de altísima temperatura y de la prensa. El enlace fuerte entre las partículas del diamante hace PCD tiene una resistencia abrasiva más alta, dureza así como buena conductividad termal. El máximo recomienda el agujero de D21 es 3.1m m.
2. Especificaciones:
pulgadas | milímetro | ADDMA | Diámetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Nota: Los tamaños antedichos del agujero se recomiendan para el alambre suave. En caso de trefilado duro, el tamaño máximo del agujero no debe exceder el 65% de él.
3. Uso:
Conveniente para dibujar diversas clases de alambre y de cables.
4. Ventaja:
5.
Persona de Contacto: Zhang
Teléfono: 18837137981