Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
PCD-Zeichnung stirbt: | Drähte und Kabel | Material: | Polykristalliner Diamond Core |
---|---|---|---|
Lochgröße: | 0.10mm-12.7mm | Lochart: | Runde Form |
Draht Gague: | AWG-LEHRE, SWG | Gehäuse: | Edelstahl |
Hervorheben: | Zeichnende Würfel D21 PCD,PCD-Zeichnung stirbt 1.2mm,Drahtziehen stirbt 3.1mm |
Zeichnende Würfel D21 PCD für Drähte und Kabel
1. Beschreibung:
PCD (polykristalliner Diamant) ist eine Art synthetische Diamanten. Das Kohlenstoffmolekül bildet PCD unter ultrahocherhitztem und Presse. Starke Bindung zwischen Diamantpartikeln machen PCD haben höheren abschleifenden Widerstand, Härte sowie gute Wärmeleitfähigkeit. Das Maximum empfehlen Loch von D21 ist 3.1mm.
2. Spezifikationen:
Zoll | Millimeter | ADDMA | Maximaler Durchmesser |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Anmerkung: Die oben genannten Lochgrößen werden für weichen Draht empfohlen. Im Falle des harten Drahtziehens sollte die maximale Lochgröße 65% von ihnen nicht übersteigen.
3. Anwendung:
Passend für das Zeichnen von verschiedenen Arten des Drahtes und der Kabel.
4. Vorteil:
5.
Ansprechpartner: Zhang
Telefon: 18837137981