Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le dessin de PCD meurt: | Fils et câbles | Matériel: | Diamond Core polycristallin |
---|---|---|---|
Taille de trou: | 0.10mm-12.7mm | Type de trou: | Moule rond |
Fil Gague: | A.W.G., GTS | Enveloppe: | Acier inoxydable |
Mettre en évidence: | Matrices de dessin de D21 PCD,Le dessin de PCD meurt 1.2mm,le tréfilage meurt 3.1mm |
Matrices de dessin de D21 PCD pour des fils et des câbles
1. Description :
PCD (diamant polycristallin) est un genre de diamants synthétiques. La molécule de carbone forme PCD sous à très haute température et la presse. Le lien fort entre les particules de diamant font PCD ont une résistance abrasive plus élevée, une dureté aussi bien qu'une bonne conduction thermique. Le maximum recommandent le trou de D21 est 3.1mm.
2. Caractéristiques :
pouces | millimètre | ADDMA | Diamètre maximum |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Note : Les tailles ci-dessus de trou sont recommandées pour le fil mou. En cas de tréfilage dur, la taille maximum de trou ne devrait pas dépasser 65% d'entre eux.
3. Application :
Approprié à dessiner de divers genres de fil et de câbles.
4. Avantage :
5.
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981