Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O desenho de PCD morre: | Fios e cabos | Material: | Diamond Core policristalino |
---|---|---|---|
Tamanho do furo: | 0.10mm-12.7mm | Tipo do furo: | Molde redondo |
Fio Gague: | CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS, GTS | Embalagem: | De aço inoxidável |
Destacar: | Dados de tiragem de D21 PCD,O desenho de PCD morre 1.2mm,o desenho do fio morre 3.1mm |
Dados de tiragem de D21 PCD para fios e cabos
1. Descrição:
PCD (diamante policristalino) é um tipo de diamantes sintéticos. A molécula do carbono forma PCD sob ultra a alta temperatura e a imprensa. A ligação forte entre partículas do diamante faz PCD tem uma resistência abrasiva mais alta, uma dureza assim como a boa condutibilidade térmica. O máximo recomenda o furo de D21 é 3.1mm.
2. Especificações:
polegadas | milímetro | ADDMA | Diâmetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Nota: Os tamanhos acima do furo são recomendados para o fio macio. Em caso do desenho duro do fio, o tamanho máximo do furo não deve exceder 65% dele.
3. Aplicação:
Apropriado para tirar vários tipos do fio e dos cabos.
4. Vantagem:
5.
Pessoa de Contato: Zhang
Telefone: 18837137981