|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Gambar PCD Mati: | Kabel dan Kabel | bahan: | Inti Berlian Polikristalin |
---|---|---|---|
Ukuran Lubang: | 0,10mm-12,7mm | Jenis lubang: | Cetakan Bulat |
Kawat Gague: | AWG, SWG | Selubung: | Besi tahan karat |
Menyoroti: | D21 Gambar PCD Mati,Gambar PCD Mati 1.2mm,gambar kawat mati 3.1mm |
D21 PCD Drawing Dies Untuk Kabel dan Kabel
1. Deskripsi:
PCD (Polycrystalline Diamond) adalah sejenis berlian sintetis.Molekul karbon membentuk PCD di bawah suhu dan tekanan sangat tinggi.Ikatan yang kuat antara partikel berlian membuat PCD memiliki ketahanan abrasif yang lebih tinggi, kekerasan serta konduktivitas termal yang baik.Lubang rekomendasi maksimum D21 adalah 3,1mm.
2. Spesifikasi:
inci | mm | ADDMA | Diameter Maksimum |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0,200-1,000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Catatan: Ukuran lubang di atas direkomendasikan untuk kawat lunak. Dalam kasus penarikan kawat keras, ukuran lubang maksimum tidak boleh melebihi 65% darinya.
3. Aplikasi:
Cocok untuk menggambar berbagai jenis kawat dan kabel.
4. Keuntungan:
5.
Kontak Person: Zhang
Tel: 18837137981