商品の詳細:
お支払配送条件:
|
PCDのデッサンは死ぬ: | ワイヤーおよびケーブル | 材料: | 多結晶性ダイヤモンドの中心 |
---|---|---|---|
穴のサイズ: | 0.10mm-12.7mm | 穴のタイプ: | 円形型 |
ワイヤーGague: | AWG、SWG | 包装: | ステンレス鋼 |
ハイライト: | D21 PCDの引くダイス,PCDのデッサンは1.2mm死ぬ,ワイヤー デッサンは3.1mm死ぬ |
ワイヤーおよびケーブルのためのD21 PCDの引くダイス
1. 記述:
PCD (多結晶性ダイヤモンド)は一種の総合的なダイヤモンドである。カーボン分子は高温および出版物の下でPCDを超形作る。ダイヤモンドの粒子間の強い結束はPCDを持っているより高い研摩の抵抗、硬度、またよい熱伝導性を作る。最高はD21の穴をである3.1mm推薦する。
2. 指定:
インチ | mm | ADDMA | 最高の直径 |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
注:上記の穴のサイズは柔らかいワイヤーのために推薦される。堅いワイヤー デッサンの場合には、最高の穴のサイズはそれらの65%を超過するべきではない。
3. 適用:
さまざまな種類のワイヤーおよびケーブルを引出すために適した。
4. 利点:
5。
コンタクトパーソン: Zhang
電話番号: 18837137981