Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drahtziehen stirbt: | Spalten-Würfel | Material: | TC |
---|---|---|---|
Form: | Kundengebundene Form | Anwendung: | Drahtziehen-Industrie |
Formleben: | 1-2 Jahre | Transport: | auf dem Luftweg |
Hervorheben: | 0.200mm aufgeteilter Faden sterben,0.800mm aufgeteilter Faden sterben,justierbare Spalte sterben D12 |
Spalten-Würfel, Drahtziehen stirbt
1. Beschreibung:
Gemacht in einer breiten Palette von Konfigurationen und von Entwürfen, können aufgeteilte Würfel Ihre gegründete Zeit drastisch schneiden, indem sie den Bedarf zum Restring einen Schiffbruch oder eine Kabliermaschine beseitigen, wenn sie Größen ändern. Spaltenwürfel lassen schnelle Wechsel zu, ohne den Draht zu schneiden und stellen Benutzerfreundlichkeit und höheren Durchsatz zur Verfügung.
2. Anwendung:
Aufgeteilte Würfel sind allgemein verwendet als Ersatz damit das regelmäßige Bündeln, Schiffbruch und zusammenpressende Würfel drastisch die gegründete Zeit von Schiffbruchmaschinen schneiden. Der Gebrauch der aufgeteilten Würfel beschränkt die Notwendigkeit auf das Restring eine Maschine.
3. Vorteil:
Unsere aufgeteilten Würfel haben gut Profile und in hohem Grade polierte Oberflächen gemischt, überlegener Leistungs- und Drahtqualität ermöglichend.
Zoll | Millimeter | ADDMA | Maximaler Durchmesser |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Ansprechpartner: Zhang
Telefon: 18837137981