Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κύβοι σχεδίων καλωδίων: | Κύβοι διάσπασης | Υλικό: | TC |
---|---|---|---|
Μορφή: | Προσαρμοσμένη μορφή | Εφαρμογή: | Βιομηχανία σχεδίων καλωδίων |
Ζωή φορμών: | 1-2 έτη | Μεταφορά: | αεροπορικώς |
Επισημαίνω: | κύβος νημάτων 0.200mm διασπασμένος,κύβος νημάτων 0.800mm διασπασμένος,διευθετήσιμος διασπασμένος κύβος D12 |
Κύβοι διάσπασης, κύβοι σχεδίων καλωδίων
1. Περιγραφή:
Γίνονται σε ένα ευρύ το φάσμα των διαμορφώσεων και των σχεδίων, οι κύβοι διάσπασης μπορούν εντυπωσιακά να κόψουν το χρόνο οργάνωσής σας με την εξάλειψη της ανάγκης μια μηχανή προσάραξης ή τηλεγράφησης κατά αλλαγή των μεγεθών. Οι διασπασμένοι κύβοι επιτρέπουν τις γρήγορες μεταστροφές χωρίς κοπή του καλωδίου, παροχή της ευκολίας - - χρήση και υψηλότερη ρυθμοαπόδοση.
2. Εφαρμογή:
Οι διασπασμένοι κύβοι χρησιμοποιούνται συνήθως ως αντικατάσταση για τους κανονικούς κύβους συσσώρευσης, προσάραξης και συμπίεσης για να κόψουν εντυπωσιακά το χρόνο οργάνωσης της προσάραξης των μηχανών. Η χρήση των κύβων διάσπασης ελαχιστοποιεί την ανάγκη μια μηχανή.
3. Πλεονέκτημα:
Οι κύβοι διάσπασής μας έχουν συνδυάσει καλά τα σχεδιαγράμματα και τις ιδιαίτερα γυαλισμένες επιφάνειες επιτρέποντας την ανώτερη ποιότητα απόδοσης και καλωδίων.
ίντσες | χιλ. | ADDMA | Μέγιστη διάμετρος |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang
Τηλ.:: 18837137981