Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le tréfilage meurt: | Matrices de fente | Matériel: | Comité technique |
---|---|---|---|
Forme: | Forme adaptée aux besoins du client | Application: | Industrie de tréfilage |
La vie de moule: | 1-2 ans | Transport: | par avion |
Mettre en évidence: | 0.200mm fil que de fente meurent,matrice de fil de fente de 0.800mm,fente réglable meurent D12 |
Les matrices de fente, tréfilage meurt
1. Description :
Fait dans un large éventail de configurations et de conceptions, les matrices fendues peuvent nettement couper votre temps installé en éliminant la nécessité de remplacer la corde une machine de toronnage ou de câblage en changeant des tailles. Les matrices de fente tiennent compte des changements rapides sans couper le fil, fournissant la facilité d'utilisation et la sortie plus élevée.
2. application :
Les matrices fendues sont utilisées généralement comme remplacement pour que se rassembler régulier, toronnage et matrices de compactage coupent nettement la période installée des toronneuses. L'utilisation des matrices fendues réduit au minimum la nécessité pour remplacer la corde une machine.
3. Avantage :
Nos matrices fendues ont bien mélangé des profils et des surfaces fortement polies permettant la qualité supérieure de représentation et de fil.
pouces | millimètre | ADDMA | Diamètre maximum |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981