รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ดายวาดลวด: | สปลิทตาย | วัสดุ: | ที.ซี |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | รูปร่างที่กำหนดเอง | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมการวาดลวด |
ชีวิตแม่พิมพ์: | 1-2 ปี | ขนส่ง: | โดยเครื่องบิน |
เน้น: | ดายด้ายแยก 0.200 มม. ดายด้ายแยก 0.800 มม. ดายแยกแบบปรับได้ D12,0.800mm split thread die,adjustable split die D12 |
ดายสปลิท ดายวาดลวด
1. คำอธิบาย:
ด้วยการกำหนดค่าและการออกแบบที่หลากหลาย ดายแบบแยกส่วนสามารถลดเวลาการติดตั้งของคุณได้อย่างมากโดยไม่จำเป็นต้องพักเครื่องตีเกลียวหรือเดินสายเมื่อเปลี่ยนขนาดแม่พิมพ์แยกช่วยให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตัดลวด ทำให้ใช้งานง่ายและปริมาณงานที่สูงขึ้น
2.แอปพลิเคชัน:
โดยทั่วไปแล้ว Split Dies จะใช้แทนการพันเกลียว การตีเกลียว และการบีบอัดดายแบบปกติ เพื่อลดเวลาการติดตั้งของเครื่องตีเกลียวลงอย่างมากการใช้แม่พิมพ์แยกช่วยลดความจำเป็นในการพักเครื่องจักรให้เหลือน้อยที่สุด
3. ข้อได้เปรียบ:
Split Dies ของเรามีโปรไฟล์ที่ผสมกันอย่างดีและพื้นผิวที่ขัดเงาสูง ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและคุณภาพของสายไฟ
นิ้ว | มม | อปท | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
ผู้ติดต่อ: Zhang
โทร: 18837137981