Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Khuôn vẽ dây: | chia chết | Vật liệu: | TC |
---|---|---|---|
Hình dạng: | hình dạng tùy chỉnh | Ứng dụng: | Công nghiệp kéo dây |
tuổi thọ khuôn: | 1-2 năm | Chuyên chở: | Bằng đường hàng không |
Làm nổi bật: | Khuôn chia ren 0,200mm,khuôn chia sợi 0 |
Khuôn cắt, khuôn kéo dây
1. Mô tả:
Được chế tạo với nhiều cấu hình và thiết kế khác nhau, khuôn chia đôi có thể cắt giảm đáng kể thời gian thiết lập của bạn bằng cách loại bỏ nhu cầu giữ lại máy bện hoặc cáp khi thay đổi kích thước.Các khuôn chia đôi cho phép chuyển đổi nhanh chóng mà không cần cắt dây, mang lại sự dễ sử dụng và năng suất cao hơn.
2.Ứng dụng:
Khuôn chia đôi thường được sử dụng để thay thế cho khuôn bó, tạo sợi và khuôn nén thông thường để cắt giảm đáng kể thời gian thiết lập của máy tạo sợi.Việc sử dụng khuôn chia nhỏ giảm thiểu sự cần thiết phải đặt lại máy.
3. Ưu điểm:
Khuôn chia khuôn của chúng tôi có các cấu hình được pha trộn tốt và bề mặt được đánh bóng cao mang lại hiệu suất và chất lượng dây vượt trội.
inch | mm | ADDMA | Đường kính tối đa |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Người liên hệ: Zhang
Tel: 18837137981