Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O desenho do fio morre: | Dados rachados | Material: | TC |
---|---|---|---|
Forma: | Forma personalizada | Aplicação: | Indústria de tiragem do fio |
Vida do molde: | 1-2 anos | Transporte: | pelo ar |
Destacar: | a linha da separação de 0.200mm morre,a linha da separação de 0.800mm morre,a separação ajustável morre D12 |
Os dados rachados, prendem dados de tiragem
1. Descrição:
Feito em uma vasta gama de configurações e de projetos, os dados de separação podem dramaticamente cortar seu tempo de instalação eliminando a necessidade a restring uma máquina do encalhamento ou de expedição de cabogramas ao mudar tamanhos. Os dados rachados permitem comutações rápidas sem cortar o fio, fornecendo a acessibilidade e uma taxa de transferência mais alta.
2. aplicação:
Os dados rachados são de uso geral como uma substituição para que o ajuntamento regular, o encalhamento e os dados de compressão cortem dramaticamente a época de instalação de máquinas de encalhamento. O uso de dados rachados minimiza a necessidade a restring uma máquina.
3. Vantagem:
Nossos dados rachados misturaram bem perfis e superfícies altamente lustradas permitindo a qualidade superior do desempenho e do fio.
polegadas | milímetro | ADDMA | Diâmetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Pessoa de Contato: Zhang
Telefone: 18837137981