उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वायर ड्राइंग मर जाता है: | विभाजन मर जाता है | सामग्री: | टीसी |
---|---|---|---|
आकार: | अनुकूलित आकार | आवेदन: | तार खींचने का उद्योग |
ढालना जीवन: | 1-2 साल | यातायात: | हवाईजहाज से |
प्रमुखता देना: | 0.200 मिमी स्प्लिट थ्रेड डाई,0.800 मिमी स्प्लिट थ्रेड डाई,एडजस्टेबल स्प्लिट डाई D12 |
स्प्लिट डाइज़, वायर ड्रॉइंग डाइज़
1. विवरण:
कॉन्फ़िगरेशन और डिज़ाइन की एक विस्तृत श्रृंखला में निर्मित, स्प्लिट डाइज़ आकार बदलते समय स्ट्रैंडिंग या केबलिंग मशीन को फिर से लगाने की आवश्यकता को समाप्त करके आपके सेटअप समय को नाटकीय रूप से कम कर सकता है।स्प्लिट डाई तार को काटे बिना त्वरित बदलाव की अनुमति देता है, उपयोग में आसानी और उच्च थ्रूपुट प्रदान करता है।
2.आवेदन पत्र:
स्प्लिट डाइज़ का उपयोग आमतौर पर स्ट्रैंडिंग मशीनों के सेटअप समय को नाटकीय रूप से कम करने के लिए नियमित बंचिंग, स्ट्रैंडिंग और कॉम्पैक्टिंग डाई के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है।स्प्लिट डाई का उपयोग मशीन को रेस्ट करने की आवश्यकता को कम करता है।
3. लाभ:
हमारे स्प्लिट डाइज़ में अच्छी तरह से मिश्रित प्रोफाइल और अत्यधिक पॉलिश की गई सतहें हैं जो बेहतर प्रदर्शन और तार की गुणवत्ता को सक्षम बनाती हैं।
इंच | मिमी | एडीडीएमए | अधिकतम व्यास |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | डी 12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | डी 12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhang
दूरभाष: 18837137981