পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
তারের অঙ্কন মারা যায়: | স্প্লিট ডাইস | উপাদান: | টিসি |
---|---|---|---|
আকৃতি: | কাস্টমাইজড আকৃতি | আবেদন: | তারের অঙ্কন শিল্প |
ছাঁচ জীবন: | 1-2 বছর | পরিবহন: | আকাশ পথে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.200mm স্প্লিট থ্রেড ডাই,0.800mm স্প্লিট থ্রেড ডাই,অ্যাডজাস্টেবল স্প্লিট ডাই D12 |
স্প্লিট ডাইস, ওয়্যার ড্রয়িং ডাইস
1. বর্ণনা:
কনফিগারেশন এবং ডিজাইনের বিস্তৃত পরিসরে তৈরি, স্প্লিট ডাইস মাপ পরিবর্তন করার সময় স্ট্র্যান্ডিং বা ক্যাবলিং মেশিনকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দূর করে আপনার সেটআপের সময় নাটকীয়ভাবে কাটতে পারে।স্প্লিট ডাইস তারের কাটা ছাড়াই দ্রুত পরিবর্তনের অনুমতি দেয়, ব্যবহারের সহজতা এবং উচ্চতর থ্রুপুট প্রদান করে।
2.আবেদন:
স্প্লিট ডাইসগুলি সাধারণত নিয়মিত বাঞ্চিং, স্ট্র্যান্ডিং এবং কম্প্যাক্টিং ডাইগুলির প্রতিস্থাপন হিসাবে ব্যবহৃত হয় যাতে স্ট্র্যান্ডিং মেশিনের সেটআপের সময় নাটকীয়ভাবে কাটতে পারে।স্প্লিট ডাইসের ব্যবহার একটি মেশিনকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে কমিয়ে দেয়।
3. সুবিধা:
আমাদের স্প্লিট ডাইসগুলিতে ভালভাবে মিশ্রিত প্রোফাইল এবং উচ্চতর পালিশ করা পৃষ্ঠগুলি রয়েছে যা উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং তারের গুণমানকে সক্ষম করে।
ইঞ্চি | মিমি | ADDMA | সর্বোচ্চ ব্যাস |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
০.০১৯৭-০.০৫৯১ | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
০.০১৯৭-০.০৫৯১ | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
০.০৩১৫-০.০৭৮৭ | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
০.০৩১৫-০.০৭৮৭ | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
০.০৫৯১-০.১৭৩২ | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
০.০৫৯১-০.১৭৩২ | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | ৩.৩০০-৫.৪০০ | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | ৫.৮ |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
০.৩১৫০-০.৪৭২৪ | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhang
টেল: 18837137981